ORDRE DE PASSAGE ZONE DC, PC et PF mise à jou
|
CHAMPIONNAT DE ZONE DC PRECRIT PREFED SAMEDI 7 MAI 2011 | ||||||||||
|
10h00 réunion des juges | ||||||||||
| 11h00 à 12h30 | ||||||||||
| PRECRIT BENJAMINES 2000 | PRECRIT MINIMES 99 | PRECRIT MINIMES 98 | ||||||||
| 11:00:00 | 1 | ROBILLARD LEA | 11:01:30 | 2 | BOGAERT EMMA | 11:03:00 | 3 | NOEL-ROCHE Chloe | ||
| 11:04:30 | 4 | ROI SANS SAC Clara | 11:06:00 | 5 | PETIT ZOE | 11:07:30 | 6 | HERALY Laure | ||
| 11:09:00 | 7 | BAKOUR Léa | 11:10:30 | 8 | CARTON CHARLOTTE | 11:12:00 | 9 | OUALLET Olivia | ||
| 11:13:30 | 10 | BOUIHLOL Clélia | 11:15:00 | 11 | SALIOU Marie (agcaen) | 11:16:30 | 12 | BOUGUERRA Sarah | ||
| 11:18:00 | 13 | LEGUY Amandine | 11:19:30 | 14 | HULSKEN Mélanie | 11:21:00 | 15 | Léna REUNGOAT | ||
| 11:22:30 | 16 | Eliot Adèle | 11:24:00 | 17 | REMY EMMA | 11:25:30 | 18 | Camille LEFRESNE | ||
| 11:27:00 | 19 | DUPUIS Coralie | 11:28:30 | 20 | SAINT JAMES Domitille | 11:30:00 | 21 | AUVAGE Laura | ||
| 11:31:30 | 22 | SENECHAL Anais | 11:33:00 | 23 | DEJONCKERE EMILIE | 11:34:30 | 24 | LECHOPIER Caroline | ||
| 11:36:00 | 25 | MORVAN Chloé | 11:37:30 | 26 | GRANDSERRE Romane | 11:39:00 | 27 | OUTIN Manon | ||
| 11:40:30 | 28 | VALENCIK Marine | 11:42:00 | 29 | ROSSIGNOL Chloé | 11:43:30 | 30 | Axelle ARNOULD | ||
| 11:45:00 | 31 | BONDUAEUX Paula | 11:46:30 | 32 | FOUDA-BASSERY MELISSA | 11:48:00 | 33 | ESTEBANEZ Fanny | ||
| 11:49:30 | 34 | MARIE Anaïs | 11:51:00 | 35 | PRUVOST Argentine | 11:52:30 | 36 | VARIN Laurie | ||
| 11:54:00 | 37 | DELASTRE Emma | 11:55:30 | 38 | RITAINE Louise | 11:57:00 | 39 | PETIT Ophelie | ||
| 11:58:30 | 40 | LEBERTOIS Marie | 12:00:00 | 41 | BARBIER Julie | 12:01:30 | 42 | THIERY DE REMBAU Ylaena | ||
| 12:03:00 | 43 | PETIT ELSA | 12:04:30 | 44 | KONCEWIECZ Mathilde | 12:06:00 | 45 | SIMOES Laura | ||
| 12:07:30 | 46 | LECOURT Alice | 12:09:00 | 47 | ODEBESSE Pauline | 12:10:30 | 48 | BEGUIN Morgane | ||
| 12:12:00 | 49 | QUESNEE Manon | 12:13:30 | 50 | MAINNEMARE Charlotte | 12:15:00 | 51 | Loréline CANAVY | ||
| 12:16:30 | 52 | MAILLARD Aude | 12:18:00 | 53 | VAN WYMELBEKE Jeanne | 12:19:30 | 54 | BERTHE Valentine | ||
| 12h40 à 14h10 | ||||||||||
| PREFED Benjamines 2001et2000 Minimes98 | PRECRIT CADETTES 97 | PRECRIT CADETTES 96 | ||||||||
| 12:40:00 | 1 | DOUCHEMENT Mélisse 2001 | 12:41:30 | 2 | DESVAGES Solène | 12:43:00 | 3 | JOUIN Sarah | ||
| 12:44:30 | 4 | DUCARNE Camille 2001 | 12:46:00 | 5 | PRUDHOMME CAMILLE | 12:47:30 | 6 | MOUTON Mathilde | ||
| 12:49:00 | 7 | GRICOURT Méline 2001 | 12:50:30 | 8 | GABAIZI Anaïs | 12:52:00 | 9 | VARIN Justine | ||
| 12:53:30 | 10 | CAUX Marie-amélie 2001 | 12:55:00 | 11 | FRUCHART Manon | 12:56:30 | 12 | VARACAVOUDIN Anisa | ||
| 12:58:00 | 13 | HANQUET Elsa-marie 2001 | 12:59:30 | 14 | MINNE Alix | 13:01:00 | 15 | LECLUYSE Sarah | ||
| 13:02:30 | 16 | LAMENDE Romane 2001 | 13:04:00 | 17 | HAMMOUDA Chloé | 13:05:30 | 18 | DRZEWICKI Camille | ||
| 13:07:00 | 19 | MEUNIER Flavie 2001 | 13:08:30 | 20 | VALLEE Oriane | 13:10:00 | 21 | COURTOIS Julianne | ||
| 13:11:30 | 22 | HUMEZ Nolwenn 2001 | 13:13:00 | 23 | LANGUE Sarah | 13:14:30 | 24 | NYABEN INES | ||
| 13:16:00 | 25 | FULCRAN Océane 2001 | 13:17:30 | 26 | DUPONT Cécilia | 13:19:00 | 27 | PARIS Emeline | ||
| 13:20:30 | 28 | REDON Gabrielle 2001 | 13:22:00 | 29 | RENOUF Line | 13:23:30 | 30 | VIMBOULY Déborah | ||
| 13:25:00 | 31 | DELANGHE Romane 2001 | 13:26:30 | 32 | LE BRICQUIR Anaïs | 13:28:00 | 33 | KAISSE Maeva | ||
| 13:29:30 | 34 | ADAM Tiphaine 2000 | 13:31:00 | 35 | DELVAS Melissa | 13:32:30 | 36 | DIEU Melanie | ||
| 13:34:00 | 37 | BALUTA Eloïse 2000 | 13:35:30 | 38 | ROSSI Laura | 13:37:00 | 39 | LYSIK Chloé | ||
| 13:38:30 | 40 | JOVENIN Axelle 2000 | 13:40:00 | 41 | PERIQUET Aude | 13:41:30 | 42 | GUIOT Maeliss | ||
| 13:43:00 | 43 | JOVENIN Chloé 2000 | 13:44:30 | 44 | LUST Précyllia | |||||
| 13:47:30 | 45 | SPEYBROUCK Anaïs pfM98 | 13:49:00 | 46 | MASSON Anaïs | |||||
| 13:52:00 | 47 | DORCHIES Manon pfM98 | 13:53:30 | 48 | MOUVEAUX Mélodie | |||||
| 13:56:30 | 49 | BIGNON Floriane pfM98 | ||||||||
| 14:01:00 | 50 | DULAC Elora pfM98 | ||||||||
|
14h10 PALMARES | ||||||||||
| 15h00 à 16h20 | ||||||||||
| PREFED CADETTES 96 /S93et+ | PREFED MIMINES 99/J94 | PREFED | C97 | /J95 | ||||||
| 15:00:00 | 1 | PATOUREL MaëllePF93 | 15:01:30 | 2 | AGBOGAN Muezi pfM99 | 15:03:00 | 3 | MANIER Audrey PFC97 | ||
| 15:04:30 | 4 | HOLLAIN Marine PF93 | 15:06:00 | 5 | DUVEY Léa pfM99 | 15:07:30 | 6 | LEPAGE Clara PFC97 | ||
| 15:09:00 | 7 | CONSTANTIN Céline 93 | 15:10:30 | 8 | DAVID Zoé pfM99 | 15:12:00 | 9 | AUBERT Alvina PFC97 | ||
| 15:13:30 | 10 | METRA LUCIE PF93 | 15:15:00 | 11 | LEFEBVRE Marie pfM99 | 15:16:30 | 12 | SANNIER Camille 97 | ||
| 15:18:00 | 13 | BRACAVAL Marion PF93 | 15:19:30 | 14 | SEGARD Laurine pfM99 | 15:21:00 | 15 | FRANCOIS Romane 97 | ||
| 15:22:30 | 16 | DUMANCIC AurorePF93 | 15:24:00 | 17 | GALLEGOREBOLLEDOSarah | 15:25:30 | 18 | CHAVATTE Juliette 97 | ||
| 15:27:00 | 19 | BOCHET AnaisPF93 | 15:28:30 | 20 | RUBIN Ysia pfM99 | 15:30:00 | 21 | GOUBET Celestine 97 | ||
| 15:31:30 | 22 | GARE Mathilde PF93 | 15:33:00 | 23 | NAVET ELISE pfM99 | 15:34:30 | 24 | VERECKE Léa PFC97 | ||
| 15:36:00 | 25 | HENDERSON Sarah 96 | 15:37:30 | 26 | LABSOLU Camille pfM99 | 15:39:00 | 27 | DOYER Marion PFJ95 | ||
| 15:40:30 | 28 | DAUCOURT Celine PFC96 | 15:42:00 | 29 | LEMPIN Celia pfM99 | 15:43:30 | 30 | LEROY Marine PFJ95 | ||
| 15:45:00 | 31 | COGEZ MELINE PFC96 | 15:46:30 | 32 | MERLIN Valentine pfM99 | 15:48:00 | 33 | DEVILLIERS Salomé 95 | ||
| 15:49:30 | 34 | VERGUGTH Léa PFC96 | 15:51:00 | 35 | WERQUIN Oceanne pfM99 | 15:52:30 | 36 | ZOUIN Maureen 95 | ||
| 15:54:00 | 37 | BAYART Eugénie PFC96 | 15:55:30 | 38 | CUCINOTTA Coline pfM99 | 15:57:00 | 39 | SALIN JULIE PF95 | ||
| 15:58:30 | 40 | GOLL Anne-fleur PFC96 | 16:00:00 | 41 | REMY Chloé J94 | 16:01:30 | 42 | SAINT CLAIR Elise 95 | ||
| 16:04:30 | 43 | RAMBLIER Agnes J94 | ||||||||
| 16h20 à 17h10 | ||||||||||
| PRECRIT JUNIORS 95/ 94 | PRECRITRIUM SENIORS | |||||||||
| 16:20:00 | 1 | CHAPALAIN Vivaldine 95 | 16:21:30 | 2 | HACQUE MELISSA | |||||
| 16:23:00 | 3 | DESPRE Marion PCJ95 | 16:24:30 | 4 | FERNANDES Claire | |||||
| 16:26:00 | 5 | VION Alicia PC95 | 16:27:30 | 6 | ROBERTO Fanny | |||||
| 16:29:00 | 7 | DELAUNAY Margaux 95 | 16:30:30 | 8 | BILLIALD Emmanuelle | |||||
| 16:32:00 | 9 | HADJ'AMAR Mélissa 95 | 16:33:30 | 10 | LE MARCHAND Béatrice | |||||
| 16:35:00 | 11 | BEDINA Maéva PC95 | 16:36:30 | 12 | ROCK Elodie | |||||
| 16:38:00 | 13 | LAURETTE Margaux 95 | 16:39:30 | 14 | TURBIEZ Margaux | |||||
| 16:41:00 | 15 | DAUTRICHEVALERIANE 95 | 16:42:30 | 16 | DUBOC VIRGINIE | |||||
| 16:44:00 | 17 | CREQUY ARMONY PC J94 | 16:45:30 | 18 | LEBAILLY Marion | |||||
| 16:47:00 | 19 | SUROSNE Chloé PC94 | 16:48:30 | 20 | SAILLY Justine | |||||
| 16:50:00 | 21 | ORAVEC Laurie PC J94 | 16:51:30 | 22 | BURETTE Camille | |||||
| 16:53:00 | 23 | DUQUENOY Gwenaelle 94 | 16:54:30 | 24 | SIX Marina | |||||
| 16:56:00 | 25 | MILLE Orane PC J94 | 16:57:30 | 26 | MENIDREY Fanny | |||||
| 17:00:30 | 27 | ANTHIERENS AGATHE | ||||||||
| 17:03:30 | 28 | TREMPU Noémie | ||||||||
| 17:06:30 | 29 | COURTET ANAIS | ||||||||
|
17h10 démonstration ensemble VILLANCHERS DE CALAIS | ||||||||||
| 17h20 à 18h15 | ||||||||||
| DC 4 BENJ |
DC 4 MINIMES |
DC4C/J/S | ||||||||
| 17:20:00 | 1 | PETIT COURONNE | 17:21:30 | 2 | WAMBRECHIES | 17:23:00 | 3 | WAMBRECHIES1 | ||
| 17:24:30 | 4 | HENIN BEAUMONT | 17:26:00 | 5 | VARS LM | 17:27:30 | 6 | AGCAEN 1 | ||
| 17:29:00 | 7 | Falaise | 17:30:30 | 8 | HENIN BEAUMONT | 17:32:00 | 9 | ARRAS | ||
| 17:33:30 | 10 | LIEVIN | 17:35:00 | 11 | ARRAS | 17:36:30 | 12 | LONGUEAU 1 | ||
| 17:38:00 | 13 | LOMME | 17:39:30 | 14 | PETIT COURONNE | 17:41:00 | 15 | VARS LM | ||
| 17:42:30 | 16 | LILLE | 17:44:00 | 17 | Falaise | 17:45:30 | 18 | CALAIS | ||
| 17:47:00 | 19 | ARRAS | 17:50:00 | 20 | WAMBRECHIES2 | |||||
| 17:51:30 | 21 | CALAIS | 17:54:30 | 22 | AGCAEN 2 | |||||
| 17:56:00 | 23 | VARS LM | 17:59:00 | 24 | LILLE | |||||
| 18:00:30 | 25 | AGCAEN | 18:03:30 | 26 | LONGUEAU 2 | |||||
|
18h10 démonstration ensemble VILLANCHERS DE CALAIS | ||||||||||
|
18h 15 PALMARES | ||||||||||
|
CHAMPIONNAT DE ZONE DC PRECRIT PREFED |
| ||||||
|
DIMANCHE 8 MAI 2011 |
| ||||||
|
PETIT COURONNE |
|||||||
| 9h Réunion des juges | |||||||
| DC1 MINIMES | DC 2 BENJAMINES | ||||||
| 10:00:00 | 1 | NRGYM | 10:02:00 | 2 | LAMBERSART | ||
| 10:04:00 | 3 | VARS LM | 10:06:00 | 4 | PETIT COURONNE | ||
| 10:08:00 | 5 | GRAND- LILLE | 10:10:00 | 6 | SAINT LO | ||
| 10:12:00 | 7 | LAON | 10:14:00 | 8 | LILLE | ||
| 10:16:00 | 9 | BOURG ACHARD 1 | 10:18:00 | 10 | TOURCOING | ||
| 10:20:00 | 11 | ARQUES | 10:22:00 | 12 | VARS LM | ||
| 10:24:00 | 13 | PETIT COURONNE | 10:26:00 | 14 | NRGYM | ||
| 10:28:00 | 15 | ARRAS | 10:30:00 | 16 | FALAISE | ||
| 10:32:00 | 17 | BOURG ACHARD 2 | 10:34:00 | 18 | BONSECOURS | ||
| 10:38:00 | 19 | ARRAS | |||||
| 10:42:00 | 20 | LOMME | |||||
| DC 2 MINIMES | DC 1 BENJAMINES puis DC 2 J/S | ||||||
| 10:50:00 | 1 | ARQUES | 10:52:00 | 2 | LOMME DC 1 BENJAMINES | ||
| 10:54:00 | 3 | BONSECOURS | 10:56:00 | 4 | NRGYM DC 1 BENJAMINES | ||
| 10:58:00 | 5 | BOULOGNE | 11:00:00 | 6 | CALAIS DC 1 BENJAMINES | ||
| 11:02:00 | 7 | BOURG ACHARD | 11:04:00 | 8 | BOURG ACHARD DC 1 BENJAMINES | ||
| 11:06:00 | 9 | ROUBAIX | 11:08:00 | 10 | TOURCOING DC 1 BENJAMINES | ||
| 11:10:00 | 11 | VARS LM | 11:12:00 | 12 | VARS LM DC 1 BENJAMINES | ||
| 11:14:00 | 13 | LOMME | 11:16:00 | 14 | AGCAEN | ||
| 11:18:00 | 15 | ARRAS | 11:20:00 | 16 | PETIT COURONNE DC 1 BENJAMINES | ||
| 11:22:00 | 17 | CALAIS | 11:24:00 | 18 | LAMBERSART 1 DC 2 J/S | ||
| 11:26:00 | 19 | LAMBERSART | 11:28:00 | 20 | ARRAS DC 2 J/S | ||
| 11:32:00 | 21 | BONSECOURS 2 DC 2 J/S | |||||
| 11:36:00 | 22 | LAMBERSART 2 DC 2 J/S | |||||
| 11:40:00 | 23 | LOMME DC 2 J/S | |||||
| 11:44:00 | 24 | AGCAEN 2 DC 2 J/S | |||||
| 11:48:00 | 25 | VARS LM DC 2 J/S | |||||
|
Palmarès 11h50 |
|||||||
| DC 2 CADETTES | DC 1 CADETTES | ||||||
| 13:00:00 | 1 | VARS LM | 13:02:00 | 2 | HENIN BEAUMONT | ||
| 13:04:00 | 3 | LOMME | 13:06:00 | 4 | GRAND- LILLE | ||
| 13:08:00 | 5 | AGCAEN | 13:10:00 | 6 | BOURG ACHARD | ||
| 13:12:00 | 7 | ARRAS | 13:14:00 | 8 | ARRAS | ||
| 13:16:00 | 9 | LAMBERSART | 13:18:00 | 10 | LAMBERSART | ||
| 13:20:00 | 11 | TOURCOING | 13:22:00 | 12 | PETIT COURONNE | ||
| 13:24:00 | 13 | NRGYM | 13:26:00 | 14 | VARS LM | ||
| 13:28:00 | 15 | PETIT COURONNE | |||||
| DC 1 JUNIORS puis DC3C/J/S | DC 1 SENIORS | ||||||
| 13:45:00 | 1 | VARS LM | 13:47:00 | 2 | BONSECOURS 1 | ||
| 13:49:00 | 3 | TOURCOING | 13:51:00 | 4 | SAINT LEU D'ESSERENT | ||
| 13:53:00 | 5 | ARRAS | 13:55:00 | 6 | ARRAS 2 | ||
| 13:57:00 | 7 | LOMME | 13:59:00 | 8 | BONSECOURS 3 | ||
| 14:01:00 | 9 | HENIN BEAUMONT | 14:03:00 | 10 | LILLE | ||
| 14:05:00 | 11 | NRGYM | 14:07:00 | 12 | ARRAS 1 | ||
| 14:09:00 | 13 | AGCAEN | 14:11:00 | 14 | PETIT COURONNE | ||
| 14:13:00 | 15 | Saint Lô | 14:15:00 | 1 6 | VARS LM | ||
| 14:17:00 | 17 | VARS LM DC3B/M | 14:19:00 | 18 | LAMBERSART | ||
| 14:21:00 | 19 | LAMBERSART DC3B/M | 14:23:00 | 20 | BONSECOURS 2 | ||
| 14:25:00 | 21 | ARRAS DC3C/J/S | 14:27:00 | 22 | LOMME | ||
| 14:29:00 | 23 | VARS LM DC3C/J/S | |||||
|
Palmarès 14H45 |
|||||||




